| MISSION DATA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Theater | Nellis Test & Training Range | Time | 2025-01-06 20:00 +120 | IFF | 144X |
| Callsign | Monster 4 | Mission | Training | Comms | 132.15 |
| Task | FAM Flight | ||||
| AO | Nellis | ||||
| Min WX Reqs | |||||
| SLOTS | |||||
| LOADOUT | |||||
| A/A | 2xAIM-9M Sidewinder IR AAM | Gun | 100% CM | ||
| A/G | LAU-131 - 7x M282L (MPP APKWS) | Chaff | 120 | ||
| Pods | ALQ-184, AN/AAQ-28 LITENING | Flares | 360 | ||
| Tanks | Fuel | 50% | |||
| Edit | |||||
| TOLD | |||||
|
Takeoff
Target
Joker
Bingo
Land
Fuel
5543
|
|||||
| AIRBASES | |||||
|
Type
Name
TCN
ATIS
Ground
Tower
RWY
Elev
ILS
Procedure
|
|||||
| SUPPORT | |||||
|
Type
Callsign
Comms
TCN
Position
Altitude
Speed
|
|||||
| FLIGHT PLAN | |||||
|
#
Name
Navaid/Coords/DME
Altitude
TOT
|
|||||
| COMMS | |||||
| 1 | 132.15 | ||||
| 2 | 11-3-4-16-17-11-4-3 | ||||
| 3 | 32.00 | ||||
| NOTES | |||||
Frohes Neues Kammeraden! Heute leichte Kost, nach dem ganzen Gevölle, um wieder rein zu kommen. Wir werden Dream Low raus gehen und Richtung Tanker fliegen. AR-641A TEXACO 1 265.0 (17) / 94Y 17000ft. Dort die Kiste voll machen und zurück über ARCOE VFR Recovery zur 21L. Dort normales Overhead Break und ein Touch-and-Go durchführen, danach mit einem Left Hand Downwind zur Full Stop Landung gehen. Wichtig: Auf Traffic in Nellis achten. Es wird voll werden, eine Menge andere Maschinen werden dort ähnliches durchführen wollen. |
|||||