MISSION DATA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Theater | Kola | Time | 2025-04-14 20:00 +120 | IFF | 151X |
Callsign | T-Rex 1 | Mission | Training | Comms | 132.25 |
Task | Laser Rocket Training | ||||
AO | ESR04 | ||||
Min WX Reqs | |||||
SLOTS | |||||
LOADOUT | |||||
A/A | 2xAIM-9M Sidewinder IR AAM | Gun | 100% CM | ||
A/G | 5xLAU-131 - 7x M282L (MPP APKWS) | Chaff | 0 | ||
Pods | ALQ-184 Long, AN/AAQ-28 LITENING | Flares | 480 | ||
Tanks | Fuel | 85% | |||
Edit | |||||
TOLD | |||||
Takeoff
Target
Joker
Bingo
Land
Fuel
9423
|
|||||
AIRBASES | |||||
Type
Name
TCN
ATIS
Ground
Tower
RWY
Elev
ILS
Procedure
DIV
|
|||||
SUPPORT | |||||
Type
Callsign
Comms
TCN
Position
Altitude
Speed
|
|||||
FLIGHT PLAN | |||||
#
Name
Navaid/Coords/DME
Altitude
TOT
|
|||||
COMMS | |||||
1 | 132.25 | ||||
2 | 2-4-16-2-4 | ||||
3 | 32.00 | ||||
NOTES | |||||
Laser Rocket Training ESR04 Heute geht es wieder in die ESR04. Task: Holding B/10 von der Target Area. Angel 12 und 13 Erster Angriff auf die Luftabwehr im HQ Complex mit Shooter Shooter, danach Body Lasing. Aufgabe soll es sein, Mit Hilfe seines Team Partners ein Target zu bekämpfen Jeder Shooter fliegt zwei Mal an und dann werden die Lasercodes wieder angeglichen. Im Wechsel soll einer lasern und der andere shooten. Anflug immer von B/10 Mal schauen ob das so mit den Rockets klappt. |