| MISSION DATA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Theater | Kola | Time | 2025-03-03 20:00 +120 | IFF | 116X |
| Callsign | Nazgul 6 | Mission | Training | Comms | 262.45 |
| Task | Training | ||||
| AO | |||||
| Min WX Reqs | |||||
| SLOTS | |||||
| LOADOUT | |||||
| A/A | 2xAIM-120C, 2xAIM-9M Sidewinder IR AAM | Gun | 100% SAPHEI | ||
| A/G | Chaff | 120 | |||
| Pods | AN/AAQ-14 LANTIRN TGT POD, AN/AAQ-13 LANTIRN NAV POD | Flares | 60 | ||
| Tanks | Fuel | 100% | |||
| Edit | |||||
| TOLD | |||||
|
Takeoff
Target
Joker
Bingo
Land
Fuel
22588
|
|||||
| AIRBASES | |||||
|
Type
Name
TCN
ATIS
Ground
Tower
RWY
Elev
ILS
Procedure
|
|||||
| SUPPORT | |||||
|
Type
Callsign
Comms
TCN
Position
Altitude
Speed
AWACS (E-3A)
HEIMDALL
348.7
TANKER (KC-135)
ARCO 1
319.8
22Y
|
|||||
| FLIGHT PLAN | |||||
|
#
Name
Navaid/Coords/DME
Altitude
TOT
|
|||||
| COMMS | |||||
| 1 | 4,16,4,3 | ||||
| 2 | 10(ARCO), 6(Bodo) | ||||
| NOTES | |||||
Beginn "Nachtmonat" Take off/Landing: Rovaniemi TCN:14X ILS21:111.7 Divert: Bodo 45X 250.75 Refuel Tanker: Arco1 319.8 TCN:22Y |
|||||