MISSION DATA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Theater | European Test & Training Range Cyprus | Time | 2022-10-06 20:00 +90 | IFF | 141X |
Callsign | Monster 1 | Mission | Training | Comms | 132.15 |
Task | SAM Triangulation | ||||
AO | SA2 - Training Site | ||||
Min WX Reqs | |||||
SLOTS | |||||
LOADOUT | |||||
A/A | AIM-9M Sidewinder IR AAM | Gun | 100% CM | ||
A/G | LAU-131 - 7x M282L (MPP APKWS), 2xAGM-65D | Chaff | 60 | ||
Pods | ALQ-184, AN/AAQ-28 LITENING | Flares | 420 | ||
Tanks | Fuel | 100% | |||
Edit | |||||
TOLD | |||||
Takeoff
Target
Joker
Bingo
Land
Fuel
11087
|
|||||
AIRBASES | |||||
Type
Name
TCN
ATIS
Ground
Tower
RWY
Elev
ILS
Procedure
|
|||||
SUPPORT | |||||
Type
Callsign
Comms
TCN
Position
Altitude
Speed
|
|||||
FLIGHT PLAN | |||||
#
Name
Navaid/Coords/DME
Altitude
TOT
|
|||||
COMMS | |||||
1 | 132.15 | ||||
2 | 2-3-4-16-2-4-3 | ||||
3 | 32.00 | ||||
NOTES | |||||
Bei der Sam Triangulation heute soll eine SA2 Stellung im Nordosten der Insel aufgespürt werden. Auf dem Weg dorthin, können diverse Tac Formationen geübt werden. Sie ist aktiv und feuert bei Annäherung!!! |