MISSION DATA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Theater | Nellis Test & Training Range | Time | 2024-10-10 20:00 +2 | IFF | 153X |
Callsign | T-Rex 1 | Mission | Training | Comms | 132.25 |
Task | Illumination Flares | ||||
AO | |||||
Min WX Reqs | |||||
SLOTS | |||||
#
Callsign
Pilot(s)
IFF
TCN
Lasercode
NetId
-1
-2
-3
|
|||||
LOADOUT | |||||
A/A | 2xAIM-9M Sidewinder IR AAM | Gun | 100% CM | ||
A/G | LAU-131 - 7x M282L (MPP APKWS), 2xSUU-25 * 8 LUU-2 - Target Marker Flares | Chaff | 120 | ||
Pods | ALQ-184 Long, AN/AAQ-28 LITENING | Flares | 360 | ||
Tanks | Fuel | 70% | |||
Edit | |||||
TOLD | |||||
Takeoff
Target
Joker
Bingo
Land
Fuel
7760
|
|||||
AIRBASES | |||||
Type
Name
TCN
ATIS
Ground
Tower
RWY
Elev
ILS
Procedure
|
|||||
SUPPORT | |||||
Type
Callsign
Comms
TCN
Position
Altitude
Speed
|
|||||
FLIGHT PLAN | |||||
#
Name
Navaid/Coords/DME
Altitude
TOT
|
|||||
COMMS | |||||
1 | 132.25 | ||||
2 | 11 - 3 - 4 - 16 - 11 - 4 - 3 | ||||
3 | 32.00 | ||||
NOTES | |||||
Illumination Flares Training 1. Combat Illumination feindliche Fahrzeuge ausleuchten Area T62.04 durch Flight Lead. Beschuss der generischen Fahrzeuge mit Gun durch den (die) Wingmen und im zweiten Anlauf Rollentausch. 2. Battlefield Illumination der Creech AFB im Dome Verfahren. Erst Wingmen, dann Flight Lead, ohne Beschuss. 3. Wenn wir schnell durchkommen, geht es noch zum Tanker, wenn nicht, dann zurück nach Nellis. |